CYX-JMBZ-2610001 compatible phone models — one row per case model| Apple |
|---|
| 1 | iPhone 11 (6.1") |
| 2 | iPhone 12 (6.1") · iPhone 12 Pro (6.1") |
| 3 | iPhone 12 Pro Max (6.7") |
| 4 | iPhone 13 (6.1") · iPhone 14 (6.1") |
| 5 | iPhone 13 Pro (6.1") |
| 6 | iPhone 13 Pro Max (6.7") |
| 7 | iPhone 14 Pro |
| 8 | iPhone 14 Plus |
| 9 | iPhone 14 Pro Max |
| 10 | iPhone 15 |
| 11 | iPhone 15 Pro |
| 12 | iPhone 15 Plus |
| 13 | iPhone 15 Pro Max |
| 14 | iPhone 16 |
| 15 | iPhone 16 Pro |
| 16 | iPhone 16 Plus |
| 17 | iPhone 16 Pro Max |
| 18 | iPhone SE 4 (2025) · iPhone 16e · iPhone 17e |
| 19 | iPhone 17 |
| 20 | iPhone 17 Pro · iPhone 18 Pro |
| 21 | iPhone 17 Air |
| 22 | iPhone 17 Pro Max · iPhone 18 Pro Max |
| Samsung |
|---|
| 1 | Samsung Galaxy S23 |
| 2 | Samsung Galaxy S23+ |
| 3 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 4 | Samsung Galaxy S24 · Samsung Galaxy S25 |
| 5 | Samsung Galaxy S24+ · Samsung Galaxy S25+ |
| 6 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| 7 | Samsung Galaxy S23 FE |
| 8 | Samsung Galaxy S24 FE |
| 9 | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| 10 | Samsung Galaxy S25 FE |
| 11 | Samsung Galaxy S26 FE (new mold in progress) |
| 12 | Samsung Galaxy S26 |
| 13 | Samsung Galaxy S26 Plus |
| 14 | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| 15 | Samsung Galaxy S25 Edge (global) |
| 16 | Samsung Galaxy S26 Edge |
| 17 | Samsung Galaxy A57 5G |
| 18 | Samsung Galaxy A05 |
| 19 | Samsung Galaxy A05s |
| 20 | Samsung Galaxy A06 |
| 21 | Samsung Galaxy A07 4G (global) |
| 22 | Samsung Galaxy A13 4G · Samsung Galaxy A13 5G · Samsung Galaxy A04 · Samsung Galaxy A04s |
| 23 | Samsung Galaxy A14 4G · Samsung Galaxy A14 5G |
| 24 | Samsung Galaxy A15 |
| 25 | Samsung Galaxy A16 |
| 26 | Samsung Galaxy A17 4G · Samsung Galaxy A17 5G · Samsung Galaxy M17 · Samsung Galaxy A26 |
| 27 | Samsung Galaxy A24 4G · Samsung Galaxy A24 5G |
| 28 | Samsung Galaxy A25 5G (global) |
| 29 | Samsung Galaxy A26 5G (global) |
| 30 | Samsung Galaxy A27 (new mold in progress) |
| 31 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 32 | Samsung Galaxy A35 5G (global) |
| 33 | Samsung Galaxy A36 5G · Samsung Galaxy A37 5G |
| 34 | Samsung Galaxy A52 |
| 35 | Samsung Galaxy A54 5G |
| 36 | Samsung Galaxy A55 5G (global) |
| 37 | Samsung Galaxy A56 5G (global) |
| 38 | Samsung Galaxy Z Flip 5 |
| 39 | Samsung Galaxy Z Flip 6 |
| 40 | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Xiaomi / Redmi |
|---|
| 1 | Xiaomi 14T |
| 2 | Xiaomi 14T Pro |
| 3 | Xiaomi 15 |
| 4 | Xiaomi 15 Pro |
| 5 | Redmi A3 |
| 6 | Redmi A5 4G (173mm) |
| 7 | Redmi A5 4G (international, 171.8mm) |
| 8 | Redmi 13 4G (global) · Redmi Note 13R 5G (China) |
| 9 | Redmi 13C 4G · Redmi 13C 5G (global) |
| 10 | Redmi Note 13 4G (global) |
| 11 | Redmi Note 13 5G (China / global) |
| 12 | Redmi Note 13 Pro 4G (global) |
| 13 | Redmi Note 13 Pro 5G (China / global) |
| 14 | Redmi Note 13 Pro+ 5G (China / global) |
| 15 | Redmi Note 14 4G (163.3mm) |
| 16 | Redmi Note 14 5G (China / global) |
| 17 | Redmi Note 14 4G (164.8mm) |
| 18 | Redmi 14R 5G (China) · Redmi 14C 4G (global) · Redmi A3 Pro 5G (global) · POCO C75 4G (global) · Redmi A4 5G (India) |
| 19 | Redmi 15C (173mm) |
| 20 | Redmi 15C (171mm) |
| 21 | Redmi 15 5G · Redmi 15 4G (Europe) |
| 22 | Redmi Turbo 4 5G (China) · POCO X7 Pro 5G (global) |
| OPPO / realme |
|---|
| 1 | OPPO Reno 12 |
| 2 | OPPO Reno 12F |
| 3 | OPPO Reno 13 |
| 4 | OPPO Reno 13F |
| 5 | OPPO A3x 5G (India) · OPPO A3x 4G (intl) · OPPO A3 5G (India) · OPPO A3 4G (global) · OPPO A40 4G · OPPO A40m 4G · OPPO A60 5G · OPPO A3i 5G (China) |
| 6 | OPPO A3 Pro 5G (India) · OPPO A3 Youth 5G (China) · OPPO A80 5G (global) |
| 7 | OPPO A17 |
| 8 | OPPO A58 4G |
| 9 | realme C75 4G (global) · realme 14x 5G (global) · realme V60 Pro 5G (China) |
| 10 | realme 12+ 5G · realme 12 4G · realme 13 4G (global) |
| Motorola |
|---|
| 1 | Motorola Moto G 5G 2025 · Motorola Moto G 5G 2026 · Motorola Moto G Play 2026 |
| 2 | Motorola Moto G Stylus 2025 5G |
| 3 | Motorola Moto G05 · Motorola Moto G15 · Motorola Moto E15 |
| 4 | Motorola Moto G06 |
| 5 | Motorola Moto G24 |
| 6 | Motorola Moto G35 |
| 7 | Motorola Moto G55 |
| 8 | Motorola Moto G85 |
| 9 | Motorola Moto G Play 2025 · Motorola Moto G Power 2025 · Motorola Moto G Power 2026 |
| 10 | Motorola Moto E22 |
| 11 | Motorola Edge 2025 |
| 12 | Motorola Razr 2024 · Motorola Razr 2025 · Motorola Razr 50 |
| HONOR / Huawei |
|---|
| 1 | HONOR X5b Plus 4G (global) · HONOR X5b 4G (global) · HONOR Play 9A 4G (global) |
| 2 | HONOR X6B |
| 3 | HONOR X7B |
| 4 | HONOR X8B |
| 5 | HONOR X9B |
| 6 | HONOR 200 |
| 7 | Huawei Pura 70 |
| 8 | HONOR Play 60 Plus 5G (China) · HONOR 200 Smart 5G (global) · HONOR Play 9T 5G (China) · HONOR X7C 4G (global) |
| 9 | HONOR X60 Pro 5G (China) · HONOR X9c 5G (global) · HONOR Magic7 Lite 5G (global) |
| 10 | HONOR X8c 4G (global) |
| ZTE |
|---|
| 1 | ZTE Axon 50 Lite |
| 2 | ZTE A35 · ZTE A55 |
| 3 | ZTE A54 · ZTE A34 |
| vivo |
|---|
| 1 | vivo V40 |
| 2 | vivo V40 Lite |
| 3 | vivo Y03–Y18 4G (fingerprint) |
| 4 | vivo Y78 5G (China) · vivo Y36 4G · vivo Y36 5G |